| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZEMIC |
| Certificación: | SIO, CE |
| Número de modelo: | HM14C |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
| Condiciones de pago: | LC, TT, unión de Weston, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas al mes |
| Capacidad máxima: | 10T-60T | Materiales: | aleación de acero |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones: | Silo, el tanque, tolva y transportador | Accesorios: | puede ser montado en los módulos |
| Clase de la protección: | IP68 | Longitud del cable: | el 12m, los 20m |
| Aprobación: | OIML C3, C4, PTB: D09-07.03 revisión 1 | Constructure: | Tipo de la compresión de la columna |
| Resaltar: | pesos ranurados de la escala,peso de la calibración de la escala |
||
HM14C es la célula de carga ideal para las escalas del tanque, el pesaje de la tolva, las escalas del mezclador y el pesaje del transportador. El sensor de la carga del perno del eje de balancín proporciona el mejor funcionamiento de pesaje. La clase de la protección IP68 y el diseño sellado herméticamente garantizan un curso de la vida largo. La célula de carga de Zemic HM14C con los módulos está disponible en capacidades a partir de 10 toneladas para 50 toneladas.
Características y ventajas:
Modelos disponibles
| Capacidad | Exactitud | Descripción completa del artículo |
| 10t | C3 | HM14C-C3-10t-13B6 |
| 20t | C3 | HM14C-C3-20t-13B6 |
| 25t | C3 | HM14C-C3-25t-13B6 |
| 30t | C3 | HM14C-C3-30t-13B6 |
| 50t | C3 | HM14C-C3-50t-13B6 |
Especificación
| Clase de la exactitud | C3 | |
| Sensibilidad de la salida (= FS) | mV/V | 1,5 ± 0,004 |
| Capacidad máxima (Emax) | t | 10/20/25/30/50 |
| Número máximo de intervalos de la célula de carga (nLC) | 3000 | |
| Ratio del intervalo mínimo de la verificación del LC Y = Emax/vmin | 7500 | |
| Error combinado | %FS | ± 0,023 |
| Carga muerta mínima | t | 0 |
| Sobrecarga segura | %FS | 150 |
| Última sobrecarga | %FS | 300 |
| Equilibrio cero | %FS | ± 1,0 |
| Excitación, voltaje recomendado | V | 5 ~ 12 (DC) |
| Máximo de la excitación | V | 18 (DC) |
| Resistencia de entrada | Ω | 700 ± 7 |
| Resistencia de salida | Ω | 703 ± 4 |
| Resistencia de aislamiento | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) |
| Temperatura compensada | ℃ | -10 ~+40 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -35 ~ +65 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +70 |
| Material del elemento | Acero de aleación niquelado | |
| Protección del ingreso (según EN 60529) | IP68 | |
| Clasificación de ATEX (opcional) |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Shirley
Teléfono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609