| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | SMARTWEIGH |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | OCS-XS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-8 weeeks |
| Condiciones de pago: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Max Cap: | 1000Kg a 50000Kg | Material: | Caja de aluminio |
|---|---|---|---|
| Carga de la seguridad: | El 120% F.S. | Tipo de la batería de la escala: | Selló completamente la batería de plomo, 6V/4Ah |
| Tipo de la batería del indicador: | batería recargable 7.2V/2.8Ah | Adaptador: | DC9V/1000mA |
| Temperatura de funcionamiento.: | - 10℃ ~ + 40℃ | Tipo de exhibición: | LCD |
| Exactitud: | 0.5KG | ||
| Resaltar: | 30000lb que cuelga Crane Scale,Ejecución Crane Scale de la exhibición del LCD,escala electrónica de la grúa 30000lb |
||
Características:
Especificación
| MODELO | Capacidad máxima (kilogramo) |
División (kilogramo) |
Cuentas totales de la exhibición (n) | N.W. (kilogramo) |
| OCS-XS-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 20 |
| OCS-XS-3 | 3000 | 1 | 3000 | 20 |
| OCS-XS-5 | 5000 | 2 | 2500 | 31 |
| OCS-XS-10 | 10000 | 5 | 2000 | 51 |
| OCS-XS-15 | 15000 | 5 | 3000 | 75 |
| OCS-XS-20 | 20000 | 10 | 2000 | 75 |
| OCS-XS-30 | 30000 | 10 | 3000 | 170 |
| OCS-XS-50 | 50000 | 20 | 2500 | 390 |
Especificación de las escalas del gancho de la escala de la grúa:
| Clase de la exactitud | OIML III |
| Gama de la vicia | 100%F.F |
| Gama cero | 4%F.S |
| Sobrecarga segura | 120%F.S |
| Última sobrecarga | 300%F.S |
| Advertencia de la sobrecarga | 100%F.S+9e |
| Batería | 6V/4Ah*2 |
| Radiofrecuencia | 450MHz |
| Distancia de radio | >el 100m |
| Gama de temperaturas | -10℃-40℃ |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Shirley
Teléfono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609