| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | SMARTWEIGH |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | OCS-XS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-8 weeeks |
| Condiciones de pago: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Max Cap: | 1000Kg a 50000Kg | Material: | Caja de aluminio |
|---|---|---|---|
| Carga de la seguridad: | El 120% F.S. | Tipo de la batería de la escala: | Selló completamente la batería de plomo, 6V/4Ah |
| Tipo de la batería del indicador: | batería recargable 7.2V/2.8Ah | Adaptador: | DC9V/1000mA |
| Temperatura de funcionamiento.: | - 10℃ ~ + 40℃ | Tipo de exhibición: | LCD |
| Exactitud: | 0.5KG | ||
| Resaltar: | Grillo de la aleación que cuelga Crane Scale,2000Lb que cuelga Crane Scale,escala colgante industrial de 6V 4Ah |
||
Características:
Funciones:
Especificación
| MODELO | Capacidad máxima (kilogramo) |
División (kilogramo) |
Cuentas totales de la exhibición (n) | N.W. (kilogramo) |
| OCS-T-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11,6 |
| OCS-T-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12,8 |
Especificación de las escalas colgantes de la escala de la grúa:
| Clase de la exactitud | OIML III |
| Gama de la vicia | 100%F.F |
| Gama cero | 4%F.S |
| Sobrecarga segura | 120%F.S |
| Última sobrecarga | 300%F.S |
| Advertencia de la sobrecarga | 100%F.S+9e |
| Batería | 6V/4Ah |
| Adptor | DC9V/1A |
| Vida de batería | >60h |
| Gama de temperaturas | -10℃-40℃ |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Shirley
Teléfono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609