| Lugar de origen: | China |
| Número de modelo: | Pesadores automáticos de próxima generación con integración de visión artificial |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | 10-30 días |
| Capacidad de la fuente: | 2000 establecido por mes |
| Producto: | Los controladores automatizados de próxima generación con integración de visión de máquina | Peso mínimo: | 0.1G - 1G (dependiendo del modelo) |
|---|---|---|---|
| Peso máximo: | 5 kg - 50 kg (ajustable basado en la aplicación) | Desviación estándar: | ± 0.1g a ± 1 g (depende de la celda de carga y la velocidad) |
| Legal-por-comercio (opcional): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Productos/min: | 100 - 600 (depende del tamaño del producto y la velocidad del transportador) |
| Resolución de la cámara: | 5MP-12MP (cámaras industriales de alta velocidad) | Capacidades de inspección: | Lectura de código de barras/QR, defectos de forma/tamaño, detección de color, verificación de etique |
| Sistema de iluminación: | Iluminación estroboscópica LED (longitudes de onda ajustables) | Compatibilidad de software: | Aprendizaje profundo (detección de defectos basados en IA), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Ancho del cinturón: | 150 mm - 600 mm (personalizable) | Material de correa: | PU, PVC o acero inoxidable (opciones de grado alimenticio disponible) |
| Ajuste de velocidad: | Variable (0.1 - 1.5 m/s) | Tipo: | Empujador neumático, brazo del desviador o solapa de caída |
| Tiempo de respuesta: | <50 ms | Interfaz: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (opcional) |
| Integración del PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Software: | Pantalla táctil HMI con registro de datos en la nube (SQL, exportación de CSV) |
| Voltaje: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Consumo de energía: | 300W - 1.5kW (dependiendo de la configuración) |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C - 45 ° C | Clasificación de protección: | IP54 (estándar), IP65/IP66 (modelos de lavado para alimentos/farmacéuticos) |
| Normas de la industria: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Modelo estándar: | 1200 mm × 800 mm × 1000 mm (longitudes personalizadas disponibles) |
| Clasificación de múltiples carriles: | Hasta 4 carriles para clasificación simultánea | Predicción de peso a base de IA: | Ajuste dinámico para pesos de productos variables |
| Monitoreo remoto: | IoT-habilitado con tablero en tiempo real (AWS/Azure Compatible) | ||
| Resaltar: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609