| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Industry 4.0 Checkweighing Solutions |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Producto: | Industry 4.0 Soluciones de control de control | Rango de pesaje: | 0.1g - 50 kg (personalizable) |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ± 0.1g a ± 1 g (depende de la celda de carga) | Velocidad de pesaje: | Hasta 400 artículos/minuto (modelos de alta velocidad) |
| Resolución: | 1: 10,000 (o más para aplicaciones de precisión) | Procesamiento en tiempo real: | <50 ms de latencia por medición |
| Herramientas estadísticas: | SPC (CP/CPK), Análisis de tendencias, alertas OOS (fuera de especificación) | Mantenimiento predictivo: | Detección de anomalías basada en IA para células/motores de carga |
| Protocolos: | OPC UA, MQTT, REST API, Modbus TCP/IP | Integración de nubes: | AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud |
| Compatibilidad ERP/MES: | SAP, Siemens Mindsphere, Rockwell FactoryTalk | Mecanismo de rechazo: | Empujador neumático, brazo servo o recompensas transportadoras |
| Bucle de retroalimentación: | Ajusta la configuración de relleno/empacador a través de PLC (por ejemplo, Siemens, Allen-Bradley) | Estándares: | FDA 21 CFR Parte 11, Directiva de pesas y medidas de la UE, GMP, HACCP |
| Registro de datos: | Base de datos CSV, PDF, SQL (pista de auditoría completa) | Integración de identificación: | Escaneo de código de barras/qr/rfid para el seguimiento por lotes |
| Mostrar: | Pantalla táctil de 7 "–15" (sistema operativo Linux/Windows) | Software: | Panel de control basado en la web (en tiempo real + informes históricos) |
| Alertas: | SMS/Notificaciones por correo electrónico para desviaciones/mantenimiento | Fuente de alimentación: | 24V DC / 110–230V AC |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) | Clasificación IP: | IP65 (polvo/resistente al agua para ambientes duros) |
| Tipo transportador: | Cinturón, rodillo o alimentador vibratorio (AISI de acero inoxidable 304/316) | Dimensiones: | Personalizable (típico: 800–2000 mm de longitud) |
| Resaltar: | automatic checkweigher with real-time analytics,Industry 4.0 checkweighing solutions,checkweighing machine with data analytics |
||
Industry 4.0 checkweighing solutions integrate advanced weighing technology with real-time data analytics, IoT connectivity, and smart automation to enhance precision, efficiency, and traceability in production lines. These systems ensure accurate weight measurement while providing actionable insights for quality control, compliance, and process optimization.
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Weighing Range | 0.1g - 50kg (customizable) |
| Accuracy | ±0.1g to ±1g (depends on load cell) |
| Weighing Speed | Up to 400 items/minute (high-speed models) |
| Resolution | 1:10,000 (or higher for precision applications) |
| Real-Time Processing | <50ms latency per measurement |
| Statistical Tools | SPC (Cp/Cpk), Trend Analysis, OOS (Out-of-Spec) Alerts |
| Predictive Maintenance | AI-based anomaly detection for load cells/motors |
| Protocols | OPC UA, MQTT, REST API, Modbus TCP/IP |
| Cloud Integration | AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud |
Industry 4.0-enabled checkweighers with real-time analytics transform traditional weight inspection into a smart, data-driven process, enhancing productivity and quality in modern smart factories.
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609