| Place of Origin: | CHINA | 
| Model Number: | Pharmaceutical-Grade Automated Checkweighers | 
| Minimum Order Quantity: | 1 set | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Packaging Details: | Caron box | 
| Delivery Time: | 10-30days | 
| Supply Ability: | 2000 set per month | 
| Producto: | Charmacéuticos de cheques automatizados de grado farmacéutico | Rango de pesaje: | 0.1mg - 500 g (personalizable hasta 5 kg para volumen) | 
|---|---|---|---|
| Legibilidad: | 0.1mg (modelos de micro balance), 1 mg (estándar) | Exactitud: | ± 0.1mg a ± 5 mg (dependiendo del modelo) | 
| Velocidad de pesaje: | 100-600 elementos/minuto (velocidad versus compensación de precisión) | Normas regulatorias: | FDA 21 CFR Parte 11, GMP GMP de la UE 11, USP <41>, <905>, Who-GMP | 
| Integridad de datos: | Alcoa+ firmas electrónicas que cumplen con los senderos de auditoría | Paquete de validación: | La documentación de IQ/OQ/PQ incluida (DQ disponible) | 
| Construcción de materiales: | AISI 316L acero inoxidable, superficies electropuladas | Calificación de protección: | IP65 (estándar), IP66 (versiones de lavado disponibles) | 
| Capacidad de limpieza: | Opciones CIP (limpia en el lugar), sin trampas de productos | Tipo de rechazo: | Empujador neumático, servo-brazo o desviador transportador | 
| Precisión de rechazo: | ± precisión de posicionamiento de 1 mm | Velocidad de rechazo: | <Tiempo de respuesta de 50 ms | 
| Almacenamiento de datos: | Más de 2 años de datos seguros (almacenamiento de SSD expandible) | Formatos de informe: | PDF, CSV, XML (21 CFR Parte 11 Cumple con | 
| Trazabilidad: | Código de barras/QR/RFID Scanning integrado | Protocolos de la industria: | OPC UA, MQTT, MODBUS TCP/IP | 
| Interfaces de red: | Ethernet, Wi-Fi (opcional), USB 3.0 | Integración del sistema: | SAP, Werum Pas-X, Siemens Simatic, Sistema PI | 
| Mostrar: | Pantalla táctil de 15 "(resistiva, compatible con el guante) | Sistema operativo: | Windows 10 IoT (bloqueado) o basado en Linux | 
| Acceso a los usuarios: | Protección de contraseña de 5 niveles (operador al administrador) | Temperatura de funcionamiento: | 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F) - Ambientes controlados | 
| Humedad: | 20% a 80% HR (no condensación) | Protección contra el flujo de aire: | Borrador de escudo disponible para micro-espesor | 
| Pesas de calibración: | NIST trazable (incluido) | Calibración automática: | Activado por la temperatura o basado en el tiempo (configurable) | 
| Intervalo de calibración: | Recomendado cada 6 meses (entornos GMP) | Ancho del transportador: | 150-300 mm (personalizable) | 
| Altura de información/salida: | 800-1000 mm (ajustable a la línea de coincidencia) | Huella: | 1200 mm (L) × 800 mm (W) × 1500 mm (H) (típico) | 
| Resaltar: | pharmaceutical-grade automated checkweighers,cGMP compliant checkweighers,automatic checking weigher | ||
Pharmaceutical-grade automated checkweighers are precision instruments designed to ensure accurate weight verification of tablets, capsules, vials, syringes, and other drug products in compliance with current Good Manufacturing Practices (cGMP). These systems integrate high-speed weighing, real-time data analytics, and full traceability to meet stringent regulatory requirements (FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, and USP <41>).
Pharmaceutical-grade automated checkweighers are mission-critical for ensuring drug safety, regulatory compliance, and operational efficiency. By combining micro-precision weighing, full traceability, and cGMP-compliant software, these systems help manufacturers avoid costly recalls and maintain 100% batch accountability.
| Parameter | Specifications | 
|---|---|
| Weighing Range | 0.1mg - 500g (customizable up to 5kg for bulk) | 
| Readability | 0.1mg (micro-balance models), 1mg (standard) | 
| Accuracy | ±0.1mg to ±5mg (depending on model) | 
| Weighing Speed | 100-600 items/minute (speed vs. accuracy trade-off) | 
| Regulatory Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, USP <41>, <905>, WHO-GMP | 
| Data Integrity | ALCOA+ compliant, electronic signatures, audit trails | 
| Validation Package | IQ/OQ/PQ documentation included (DQ available) | 
| Material Construction | AISI 316L stainless steel, electropolished surfaces | 
| Protection Rating | IP65 (standard), IP66 (washdown versions available) | 

Persona de Contacto: Mrs. Shirley
Teléfono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609